Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
04:05:34 02:49:47Transit
13:01:25Set
21:58:47 23:15:55Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
13:32:17Transit
20:15:19Set
02:35:09Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/27 20:24:32 |
| Summer Solstice: | 21/06/26 09:24:31 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next Full Moon: | 31/05/26 09:45:07 |
| Next New Moon: | 15/06/26 03:54:04 |
| Last Full Moon: | 01/05/26 18:23:06 |
| Last New Moon: | 16/05/26 21:00:58 |
Venus
Rise
05:37:22Transit
15:25:00Set
01:11:25Mars
Rise
03:31:57Transit
11:04:54Set
18:39:09Jupiter
Rise
07:29:41Transit
16:33:57Set
01:41:29Saturn
Rise
03:21:30Transit
09:42:44Set
16:04:05 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
FALLING
The next LOW tide is this afternoon at 12:41
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| - | ||
| Sun 24 May | 18:51 | 1.54 m |
| Mon 25 May | 06:51 | 1.73 m |
| Mon 25 May | 19:54 | 1.56 m |
| Tue 26 May | 07:57 | 1.72 m |
| Tue 26 May | 20:48 | 1.62 m |
| Wed 27 May | 08:57 | 1.74 m |
| Wed 27 May | 21:34 | 1.70 m |
| Thu 28 May | 09:48 | 1.77 m |
| Thu 28 May | 22:14 | 1.78 m |
| Fri 29 May | 10:34 | 1.79 m |
| Fri 29 May | 22:52 | 1.85 m |
| Sat 30 May | 11:15 | 1.81 m |
| Sat 30 May | 23:28 | 1.90 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Sun 24 May | 12:41 | 0.52 m |
| Mon 25 May | 00:59 | 0.89 m |
| Mon 25 May | 13:42 | 0.54 m |
| Tue 26 May | 02:00 | 0.83 m |
| Tue 26 May | 14:34 | 0.55 m |
| Wed 27 May | 02:53 | 0.75 m |
| Wed 27 May | 15:19 | 0.56 m |
| Thu 28 May | 03:40 | 0.68 m |
| Thu 28 May | 15:59 | 0.57 m |
| Fri 29 May | 04:22 | 0.63 m |
| Fri 29 May | 16:35 | 0.58 m |
| Sat 30 May | 05:00 | 0.58 m |
| Sat 30 May | 17:10 | 0.60 m |
| Sun 31 May | 05:37 | 0.55 m |

