Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
06:05:02 05:19:36Transit
13:06:07Set
20:08:47 20:54:35Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
04:55:19Transit
06:33:44Set
08:16:21Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/27 20:24:32 |
| Summer Solstice: | 21/06/26 09:24:31 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next New Moon: | 17/04/26 12:51:44 |
| Next Full Moon: | 01/05/26 18:23:06 |
| Last New Moon: | 19/03/26 01:23:24 |
| Last Full Moon: | 02/04/26 03:11:54 |
Venus
Rise
06:32:52Transit
14:32:18Set
22:34:09Mars
Rise
05:57:46Transit
11:54:19Set
17:51:58Jupiter
Rise
09:49:33Transit
19:04:10Set
04:22:22Saturn
Rise
06:13:03Transit
12:21:17Set
18:29:41 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
FALLING
The next LOW tide is this morning at 09:58
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| - | ||
| Thu 09 Apr | 16:25 | 1.44 m |
| Fri 10 Apr | 04:29 | 1.55 m |
| Fri 10 Apr | 17:50 | 1.37 m |
| Sat 11 Apr | 05:49 | 1.50 m |
| Sat 11 Apr | 19:40 | 1.39 m |
| Sun 12 Apr | 07:21 | 1.52 m |
| Sun 12 Apr | 20:53 | 1.50 m |
| Mon 13 Apr | 08:34 | 1.61 m |
| Mon 13 Apr | 21:36 | 1.62 m |
| Tue 14 Apr | 09:26 | 1.73 m |
| Tue 14 Apr | 22:13 | 1.75 m |
| Wed 15 Apr | 10:10 | 1.87 m |
| Wed 15 Apr | 22:49 | 1.88 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Thu 09 Apr | 09:58 | 0.84 m |
| Thu 09 Apr | 22:07 | 1.01 m |
| Fri 10 Apr | 11:17 | 0.90 m |
| Fri 10 Apr | 23:31 | 1.08 m |
| Sat 11 Apr | 13:36 | 0.86 m |
| Sun 12 Apr | 01:50 | 1.03 m |
| Sun 12 Apr | 14:33 | 0.74 m |
| Mon 13 Apr | 02:46 | 0.90 m |
| Mon 13 Apr | 15:15 | 0.60 m |
| Tue 14 Apr | 03:27 | 0.76 m |
| Tue 14 Apr | 15:52 | 0.45 m |
| Wed 15 Apr | 04:05 | 0.62 m |
| Wed 15 Apr | 16:28 | 0.32 m |
| Thu 16 Apr | 04:42 | 0.48 m |

