Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
04:18:24 03:09:45Transit
13:01:00Set
21:45:14 22:55:01Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
03:57:09Transit
14:45:24Set
00:21:11Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/27 20:24:32 |
| Summer Solstice: | 21/06/26 09:24:31 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next Full Moon: | 31/05/26 09:45:07 |
| Next New Moon: | 15/06/26 03:54:04 |
| Last Full Moon: | 01/05/26 18:23:06 |
| Last New Moon: | 16/05/26 21:00:58 |
Venus
Rise
05:30:12Transit
15:17:04Set
01:02:28Mars
Rise
03:51:03Transit
11:11:22Set
18:32:58Jupiter
Rise
07:47:02Transit
16:53:06Set
02:02:27Saturn
Rise
03:44:30Transit
10:04:11Set
16:24:01 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
FALLING
The next LOW tide is this evening at 18:50
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| - | ||
| Tue 19 May | 01:04 | 2.11 m |
| Tue 19 May | 13:38 | 2.08 m |
| Wed 20 May | 01:50 | 2.08 m |
| Wed 20 May | 14:32 | 1.96 m |
| Thu 21 May | 02:39 | 2.01 m |
| Thu 21 May | 15:31 | 1.82 m |
| Fri 22 May | 03:34 | 1.92 m |
| Fri 22 May | 16:35 | 1.68 m |
| Sat 23 May | 04:35 | 1.83 m |
| Sat 23 May | 17:43 | 1.58 m |
| Sun 24 May | 05:43 | 1.76 m |
| Sun 24 May | 18:51 | 1.54 m |
| Mon 25 May | 06:51 | 1.73 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Mon 18 May | 18:50 | 0.44 m |
| Tue 19 May | 07:15 | 0.25 m |
| Tue 19 May | 19:36 | 0.56 m |
| Wed 20 May | 08:07 | 0.28 m |
| Wed 20 May | 20:25 | 0.69 m |
| Thu 21 May | 09:04 | 0.35 m |
| Thu 21 May | 21:19 | 0.81 m |
| Fri 22 May | 10:11 | 0.43 m |
| Fri 22 May | 22:25 | 0.90 m |
| Sat 23 May | 11:29 | 0.49 m |
| Sat 23 May | 23:45 | 0.93 m |
| Sun 24 May | 12:41 | 0.52 m |
| Mon 25 May | 00:59 | 0.89 m |
| Mon 25 May | 13:42 | 0.54 m |

