Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
08:17:15 07:25:25Transit
11:50:26Set
15:22:58 16:14:47Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
13:45:29Transit
21:17:26Set
03:41:05Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/27 20:24:32 |
| Summer Solstice: | 21/06/27 15:10:50 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/27 07:01:32 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next Full Moon: | 24/11/26 14:53:29 |
| Next New Moon: | 09/12/26 00:51:46 |
| Last Full Moon: | 26/10/26 04:11:44 |
| Last New Moon: | 09/11/26 07:02:03 |
Venus
Rise
04:33:51Transit
09:31:21Set
14:29:05Mars
Rise
22:17:23Transit
06:07:21Set
13:55:25Jupiter
Rise
22:12:02Transit
05:58:37Set
13:41:35Saturn
Rise
14:25:51Transit
20:35:37Set
02:49:28 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
RISING
The next HIGH tide is this morning at 08:05
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Sat 21 Nov | 08:05 | 1.86 m |
| Sat 21 Nov | 20:05 | 1.96 m |
| Sun 22 Nov | 08:50 | 1.99 m |
| Sun 22 Nov | 20:56 | 2.08 m |
| Mon 23 Nov | 09:32 | 2.11 m |
| Mon 23 Nov | 21:46 | 2.20 m |
| Tue 24 Nov | 10:14 | 2.22 m |
| Tue 24 Nov | 22:34 | 2.29 m |
| Wed 25 Nov | 10:57 | 2.30 m |
| Wed 25 Nov | 23:22 | 2.33 m |
| Thu 26 Nov | 11:40 | 2.34 m |
| Fri 27 Nov | 00:12 | 2.31 m |
| Fri 27 Nov | 12:25 | 2.34 m |
| Sat 28 Nov | 01:04 | 2.22 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Sat 21 Nov | 14:05 | 0.89 m |
| Sun 22 Nov | 02:30 | 0.65 m |
| Sun 22 Nov | 14:49 | 0.77 m |
| Mon 23 Nov | 03:13 | 0.59 m |
| Mon 23 Nov | 15:33 | 0.66 m |
| Tue 24 Nov | 03:56 | 0.57 m |
| Tue 24 Nov | 16:18 | 0.57 m |
| Wed 25 Nov | 04:40 | 0.58 m |
| Wed 25 Nov | 17:03 | 0.50 m |
| Thu 26 Nov | 05:25 | 0.64 m |
| Thu 26 Nov | 17:50 | 0.47 m |
| Fri 27 Nov | 06:10 | 0.74 m |
| Fri 27 Nov | 18:41 | 0.48 m |
| Sat 28 Nov | 06:58 | 0.85 m |

