Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
03:53:38 02:19:14Transit
13:09:41Set
22:24:37 00:00:17Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
23:46:49Transit
07:14:07Set
15:13:15Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/27 20:24:32 |
| Summer Solstice: | 21/06/27 15:10:50 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next New Moon: | 14/07/26 10:43:31 |
| Next Full Moon: | 29/07/26 15:35:37 |
| Last New Moon: | 15/06/26 03:54:04 |
| Last Full Moon: | 30/06/26 00:56:35 |
Venus
Rise
08:20:21Transit
16:04:03Set
23:45:29Mars
Rise
01:22:52Transit
10:19:06Set
19:16:27Jupiter
Rise
05:30:10Transit
14:15:08Set
22:59:44Saturn
Rise
00:28:54Transit
06:56:43Set
13:24:33 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
FALLING
The next LOW tide is this morning at 11:25
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| - | ||
| Wed 08 Jul | 17:58 | 1.62 m |
| Thu 09 Jul | 06:06 | 1.72 m |
| Thu 09 Jul | 18:59 | 1.64 m |
| Fri 10 Jul | 07:14 | 1.72 m |
| Fri 10 Jul | 20:03 | 1.70 m |
| Sat 11 Jul | 08:28 | 1.77 m |
| Sat 11 Jul | 21:09 | 1.81 m |
| Sun 12 Jul | 09:42 | 1.86 m |
| Sun 12 Jul | 22:10 | 1.93 m |
| Mon 13 Jul | 10:47 | 1.97 m |
| Mon 13 Jul | 23:04 | 2.07 m |
| Tue 14 Jul | 11:43 | 2.05 m |
| Tue 14 Jul | 23:53 | 2.18 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Wed 08 Jul | 11:25 | 0.62 m |
| Wed 08 Jul | 23:46 | 0.84 m |
| Thu 09 Jul | 12:28 | 0.67 m |
| Fri 10 Jul | 01:00 | 0.83 m |
| Fri 10 Jul | 13:43 | 0.70 m |
| Sat 11 Jul | 02:20 | 0.76 m |
| Sat 11 Jul | 14:56 | 0.70 m |
| Sun 12 Jul | 03:30 | 0.64 m |
| Sun 12 Jul | 15:59 | 0.67 m |
| Mon 13 Jul | 04:28 | 0.49 m |
| Mon 13 Jul | 16:52 | 0.63 m |
| Tue 14 Jul | 05:21 | 0.33 m |
| Tue 14 Jul | 17:40 | 0.59 m |
| Wed 15 Jul | 06:10 | 0.21 m |

