Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
05:36:50 04:47:36Transit
13:07:13Set
20:35:56 21:24:42Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
19:55:25Transit
21:48:54Set
23:48:04Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/27 20:24:32 |
| Summer Solstice: | 21/06/27 15:10:50 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next Full Moon: | 28/08/26 05:18:26 |
| Next New Moon: | 11/09/26 04:26:55 |
| Last Full Moon: | 29/07/26 15:35:37 |
| Last New Moon: | 12/08/26 18:36:39 |
Venus
Rise
10:47:32Transit
15:52:30Set
20:56:03Mars
Rise
00:06:15Transit
09:32:16Set
18:58:03Jupiter
Rise
03:35:10Transit
11:55:32Set
20:15:30Saturn
Rise
21:25:22Transit
03:54:57Set
10:20:31 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
FALLING
The next LOW tide is this morning at 02:43
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| - | ||
| Sun 23 Aug | 08:57 | 1.52 m |
| Sun 23 Aug | 20:55 | 1.68 m |
| Mon 24 Aug | 09:58 | 1.62 m |
| Mon 24 Aug | 21:52 | 1.80 m |
| Tue 25 Aug | 10:38 | 1.74 m |
| Tue 25 Aug | 22:32 | 1.92 m |
| Wed 26 Aug | 11:11 | 1.84 m |
| Wed 26 Aug | 23:06 | 2.03 m |
| Thu 27 Aug | 11:42 | 1.93 m |
| Thu 27 Aug | 23:38 | 2.12 m |
| Fri 28 Aug | 12:12 | 1.99 m |
| Sat 29 Aug | 00:10 | 2.19 m |
| Sat 29 Aug | 12:42 | 2.04 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Sun 23 Aug | 02:43 | 0.99 m |
| Sun 23 Aug | 14:50 | 1.08 m |
| Mon 24 Aug | 03:37 | 0.89 m |
| Mon 24 Aug | 15:40 | 1.00 m |
| Tue 25 Aug | 04:18 | 0.77 m |
| Tue 25 Aug | 16:19 | 0.91 m |
| Wed 26 Aug | 04:51 | 0.66 m |
| Wed 26 Aug | 16:53 | 0.82 m |
| Thu 27 Aug | 05:22 | 0.55 m |
| Thu 27 Aug | 17:25 | 0.72 m |
| Fri 28 Aug | 05:52 | 0.45 m |
| Fri 28 Aug | 17:56 | 0.63 m |
| Sat 29 Aug | 06:23 | 0.38 m |
| Sat 29 Aug | 18:29 | 0.57 m |

