Almanac Data for Lerwick
Sun
Rise
07:20:18 06:36:55Transit
12:17:52Set
17:16:34 18:00:04Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
07:51:16Transit
17:13:21Set
01:24:44Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Summer Solstice: | 21/06/26 09:24:31 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next Full Moon: | 03/03/26 11:37:49 |
| Next New Moon: | 19/03/26 01:23:24 |
| Last Full Moon: | 01/02/26 22:09:10 |
| Last New Moon: | 17/02/26 12:01:04 |
Venus
Rise
07:46:04Transit
13:03:01Set
18:21:32Mars
Rise
07:21:08Transit
11:39:21Set
15:58:20Jupiter
Rise
11:41:36Transit
20:56:49Set
06:16:10Saturn
Rise
08:05:05Transit
13:58:03Set
19:51:11 Sun and Moon Path
Stereographic sun and moon path diagram for Lerwick or your location
View the standalone full featured diagram here (opens in a new tab)
Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
RISING
The next HIGH tide is this morning at 02:32
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Mon 23 Feb | 02:32 | 1.92 m |
| Mon 23 Feb | 14:49 | 2.02 m |
| Tue 24 Feb | 03:21 | 1.82 m |
| Tue 24 Feb | 15:47 | 1.87 m |
| Wed 25 Feb | 04:21 | 1.74 m |
| Wed 25 Feb | 17:01 | 1.75 m |
| Thu 26 Feb | 05:36 | 1.70 m |
| Thu 26 Feb | 18:36 | 1.70 m |
| Fri 27 Feb | 07:05 | 1.74 m |
| Fri 27 Feb | 20:16 | 1.76 m |
| Sat 28 Feb | 08:24 | 1.87 m |
| Sat 28 Feb | 21:17 | 1.87 m |
| Sun 01 Mar | 09:20 | 2.02 m |
| Sun 01 Mar | 22:03 | 1.97 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Mon 23 Feb | 08:23 | 0.70 m |
| Mon 23 Feb | 20:57 | 0.74 m |
| Tue 24 Feb | 09:16 | 0.81 m |
| Tue 24 Feb | 21:55 | 0.92 m |
| Wed 25 Feb | 10:31 | 0.91 m |
| Wed 25 Feb | 23:29 | 1.05 m |
| Thu 26 Feb | 12:28 | 0.90 m |
| Fri 27 Feb | 01:19 | 1.04 m |
| Fri 27 Feb | 13:54 | 0.76 m |
| Sat 28 Feb | 02:25 | 0.94 m |
| Sat 28 Feb | 14:53 | 0.58 m |
| Sun 01 Mar | 03:14 | 0.82 m |
| Sun 01 Mar | 15:41 | 0.42 m |
| Mon 02 Mar | 03:55 | 0.69 m |

