Almanac Data for 60-09.07 N 001-08.65 W
Sun
Rise
09:08:06 08:10:01Transit
12:06:42Set
15:05:30 16:03:35Today's Total Daylight
Moon
Current Phase
Rise
11:26:42Transit
19:33:55Set
02:30:28Equinox & Solstice
| Vernal Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Summer Solstice: | 21/06/26 09:24:31 |
| Autumnal Equinox: | 23/09/26 01:05:09 |
| Winter Solstice: | 21/12/26 20:49:59 |
Moon Phases
| Next Full Moon: | 03/01/26 10:02:50 |
| Next New Moon: | 18/01/26 19:51:54 |
| Last Full Moon: | 04/12/25 23:14:00 |
| Last New Moon: | 20/12/25 01:43:17 |
Venus
Rise
09:09:55Transit
11:58:16Set
14:46:40Mars
Rise
09:32:56Transit
12:18:57Set
15:05:07Jupiter
Rise
15:59:18Transit
01:07:41Set
10:11:31Saturn
Rise
11:41:37Transit
17:19:58Set
22:58:23Tide Tables for Lerwick
Tides for the next seven days
Times of high and low waters are given in local time and heights in metres above Chart Datum
The tide in Lerwick is currently
FALLING
The next LOW tide is this morning at 11:32
High Tide
| Date | Time (local) | Height |
| - | ||
| Mon 29 Dec | 17:47 | 1.91 m |
| Tue 30 Dec | 06:43 | 1.83 m |
| Tue 30 Dec | 18:57 | 1.95 m |
| Wed 31 Dec | 07:46 | 1.92 m |
| Wed 31 Dec | 20:07 | 2.03 m |
| Thu 01 Jan | 08:46 | 2.04 m |
| Thu 01 Jan | 21:15 | 2.12 m |
| Fri 02 Jan | 09:40 | 2.17 m |
| Fri 02 Jan | 22:14 | 2.20 m |
| Sat 03 Jan | 10:30 | 2.28 m |
| Sat 03 Jan | 23:06 | 2.25 m |
| Sun 04 Jan | 11:17 | 2.36 m |
| Sun 04 Jan | 23:55 | 2.23 m |
Low Tide
| Date | Time (local) | Height |
| Mon 29 Dec | 11:32 | 1.01 m |
| Tue 30 Dec | 00:22 | 0.79 m |
| Tue 30 Dec | 12:49 | 0.96 m |
| Wed 31 Dec | 01:31 | 0.78 m |
| Wed 31 Dec | 13:59 | 0.86 m |
| Thu 01 Jan | 02:34 | 0.78 m |
| Thu 01 Jan | 15:00 | 0.73 m |
| Fri 02 Jan | 03:28 | 0.76 m |
| Fri 02 Jan | 15:54 | 0.58 m |
| Sat 03 Jan | 04:17 | 0.73 m |
| Sat 03 Jan | 16:45 | 0.45 m |
| Sun 04 Jan | 05:03 | 0.72 m |
| Sun 04 Jan | 17:33 | 0.37 m |
| Mon 05 Jan | 05:46 | 0.73 m |
Sun Path Diagram
Stereographic Sunpath Diagram for 60ÂșN
Times are solar time and dates are the 21st of each month

